<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos competitividade &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<atom:link href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/competitividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/competitividade/</link>
	<description>Informações para melhorar a Gestão da Experiência do Cliente</description>
	<lastbuilddate>Tue, 26 May 2020 20:09:15 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://estrategiadescomplicada.com.br/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Arquivos competitividade &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/competitividade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Confiança do consumidor: como conquistar ou aumentar ainda mais durante e após a crise?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/confianca-do-consumidor/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/confianca-do-consumidor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 26 May 2020 19:34:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confiança do consumidor: essa é a palavra-chave do novo normal. O comportamento do consumidor mudou e as empresas devem estar atentas a como conquistar níveis de confiança que propiciem vendas&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/confianca-do-consumidor/">Confiança do consumidor: como conquistar ou aumentar ainda mais durante e após a crise?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/confianca-do-consumidor/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavírus: só ameaça para os negócios? Confira 3 dicas para criar alternativas e transformar esse momento em oportunidade</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 17 Mar 2020 01:46:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas últimas semanas, notícias sobre o novo Coronavírus tem sido difundidas, debatidas e constantemente abordadas em diversas rodas de conversas. Essa pandemia, como definida na última semana, trás muitas consequência&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/">Coronavírus: só ameaça para os negócios? Confira 3 dicas para criar alternativas e transformar esse momento em oportunidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiência do Cliente: Como Diagnosticar, Planejar e Gerenciar?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 01 Feb 2020 19:05:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um contexto caracterizado pela forte evolução da tecnologia e transformação profunda no comportamento (de consumidores e de colaboradores), as empresas se veem confrontadas à necessidade de fazer escolhas estratégicas&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/">Experiência do Cliente: Como Diagnosticar, Planejar e Gerenciar?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como evitar erros nos negócios: Confira as 4 dicas para melhorar seus resultados em 2020</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 20 Jan 2020 19:51:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comece o ano com o pé direito! Mas como evitar erros e problemas na sua  empresa?  &#160; 2019 foi o ano de muita batalha para todos, combatendo incertezas, driblando momentos de&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/">Como evitar erros nos negócios: Confira as 4 dicas para melhorar seus resultados em 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que La Casa de Papel tem a dizer sobre a gestão de seu negócio? Parte I</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/la-casa-de-papel-parte-i/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/la-casa-de-papel-parte-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 20 Oct 2019 23:02:11 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estratégia. Essa é a palavra chave que La Casa de Papel diz sobre a gestão do seu negócio. Mas por quê? Confesso que resisti muito até me render à tentação&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/la-casa-de-papel-parte-i/">O que La Casa de Papel tem a dizer sobre a gestão de seu negócio? Parte I</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/la-casa-de-papel-parte-i/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a marca de seu negócio é percebida por seus clientes?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-a-marca-de-seu-negocio-e-percebida-por-seus-clientes/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-a-marca-de-seu-negocio-e-percebida-por-seus-clientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 28 Nov 2017 13:17:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[associações]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://estrategiadescomplicada.com.br/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diante da necessidade da construção de diferenciais competitivos para a marca, vamos discutir um pouco sobre como criar associações de marca de um estabelecimento de Foodservice a partir dos relacionamentos&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-a-marca-de-seu-negocio-e-percebida-por-seus-clientes/">Como a marca de seu negócio é percebida por seus clientes?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-a-marca-de-seu-negocio-e-percebida-por-seus-clientes/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>