<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos marketing &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<atom:link href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/marketing/</link>
	<description>Informações para melhorar a Gestão da Experiência do Cliente</description>
	<lastbuilddate>Wed, 13 Jul 2022 16:33:23 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://estrategiadescomplicada.com.br/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Arquivos marketing &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/marketing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Miopia em Customer Experience</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 13 Jul 2022 15:19:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[business of experience]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar do cenário de constantes mudanças, muitas empresas ainda sofrem com a miopia em Customer Experience: efeito da busca por tendências em detrimento do desempenho empresarial. Será que a sua empresa sofre desse mal? Saiba mais no artigo.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/">Miopia em Customer Experience</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O desafio de ações eficazes de CX</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 15 Jan 2022 10:00:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de satisfação]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Engager les consommateurs signifie avoir leurs meilleures données. Mais le grand défi dans l'élaboration d'actions efficaces de CX est d'avoir les bonnes informations sur les questions internes qui visent l'engagement de l'entreprise elle-même à la recherche de meilleurs résultats.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/">O desafio de ações eficazes de CX</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como mapear a jornada do cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/jornada-do-cliente/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/jornada-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 26 Oct 2021 15:31:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[jornada do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[servicescape]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apprenez à faire correspondre le parcours du client pour créer des projets à la meilleure expérience de votre entreprise.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/jornada-do-cliente/">Como mapear a jornada do cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/jornada-do-cliente/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marca versus branding. Qual é a diferença?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 22 Aug 2021 16:00:46 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marca, logomarca e branding. Tem diferença sim! Termos bonitos banalizam fácil, não é mesmo? E isso podemos ver claramente com branding, até mesmo para pessoas da área de comunicação e&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/">Marca versus branding. Qual é a diferença?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua empresa tem orientação para o mercado?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 29 Nov 2020 03:15:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[bares e restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ter orientação para o mercado é um dos grandes desafios nas empresas. Principalmente na gestão de PMEs. Mas você saber como criar uma orientação para seus negócios e melhorar a&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/">Sua empresa tem orientação para o mercado?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como aproveitar oportunidades para criar a melhor experiência para o cliente durante a pandemia?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-aproveitar-oportunidades-durante-o-coronavirus-case/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-aproveitar-oportunidades-durante-o-coronavirus-case/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Apr 2020 23:23:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bares e restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como aproveitar oportunidades para criar a melhor experiência para o cliente durante a pandemia?  Durante a pandemia, muitos empreendedores se deparam com dificuldades em saber o que fazer para criar&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-aproveitar-oportunidades-durante-o-coronavirus-case/">Como aproveitar oportunidades para criar a melhor experiência para o cliente durante a pandemia?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-aproveitar-oportunidades-durante-o-coronavirus-case/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavírus: Como fica a experiência do cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 23 Mar 2020 23:58:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Está em voga discutir sobre estratégias para criar e gerenciar a melhor Experiência do Cliente. Mas em tempos de Coronavírus, como fica a experiência do cliente na prática? Em todo&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/">Coronavírus: Como fica a experiência do cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavírus: só ameaça para os negócios? Confira 3 dicas para criar alternativas e transformar esse momento em oportunidade</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 17 Mar 2020 01:46:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas últimas semanas, notícias sobre o novo Coronavírus tem sido difundidas, debatidas e constantemente abordadas em diversas rodas de conversas. Essa pandemia, como definida na última semana, trás muitas consequência&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/">Coronavírus: só ameaça para os negócios? Confira 3 dicas para criar alternativas e transformar esse momento em oportunidade</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/coronavirus-so-ameaca-para-os-negocios-confira-3-dicas-para-criar-alternativas-e-transformar-esse-momento-em-oportunidade/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiência do Cliente: Como Diagnosticar, Planejar e Gerenciar?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 01 Feb 2020 19:05:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um contexto caracterizado pela forte evolução da tecnologia e transformação profunda no comportamento (de consumidores e de colaboradores), as empresas se veem confrontadas à necessidade de fazer escolhas estratégicas&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/">Experiência do Cliente: Como Diagnosticar, Planejar e Gerenciar?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/curso-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como evitar erros nos negócios: Confira as 4 dicas para melhorar seus resultados em 2020</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 20 Jan 2020 19:51:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comece o ano com o pé direito! Mas como evitar erros e problemas na sua  empresa?  &#160; 2019 foi o ano de muita batalha para todos, combatendo incertezas, driblando momentos de&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/">Como evitar erros nos negócios: Confira as 4 dicas para melhorar seus resultados em 2020</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-evitar-erros/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>