<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos estratégia &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<atom:link href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/estrategia/</link>
	<description>Informações para melhorar a Gestão da Experiência do Cliente</description>
	<lastbuilddate>Thu, 17 Aug 2023 01:47:16 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://estrategiadescomplicada.com.br/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Arquivos estratégia &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/tag/estrategia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diagnóstico profissional: Por que a sua empresa precisa de um?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/diagnostico-profissional/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/diagnostico-profissional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 15 Aug 2023 16:47:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando temos uma dor de cabeça, por exemplo, podemos aliviar a dor com analgésicos, repouso e outros métodos caseiros. Lembra da batatinha na testa, receita de nossas avós? Isso também&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/diagnostico-profissional/">Diagnóstico profissional: Por que a sua empresa precisa de um?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/diagnostico-profissional/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual é a relação entre aprendizagem e a Gestão da Experiência do Cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 13 Apr 2023 08:37:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do lado do cliente, quando falamos de experiência, falamos de percepção e de emoções. Já do lado da empresa, quando falamos de experiência, falamos de processos, cultura e estratégia. Um&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/">Qual é a relação entre aprendizagem e a Gestão da Experiência do Cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeiro, Employee Experience. Depois, Customer Experience!</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/employee-experience/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/employee-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Jan 2023 17:23:47 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[<p>No contexto de pequenas a grandes empresas, as relações internas refletem em como a empresa se relaciona externamente com seus stakeholders. Por isso, antes de se falar em melhorar estratégias&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/employee-experience/">Primeiro, Employee Experience. Depois, Customer Experience!</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/employee-experience/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como planejar seu negócio para as melhores experiências em 2023?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 12 Jan 2023 14:28:19 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Me conta: Qual é a sua maior dificuldade para criar um bom planejamento estratégico? E para planejar experiências no seu negócio? &#160; Embora ter um planejamento é diferente de se&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/">Como planejar seu negócio para as melhores experiências em 2023?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miopia em Customer Experience</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 13 Jul 2022 15:19:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[business of experience]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar do cenário de constantes mudanças, muitas empresas ainda sofrem com a miopia em Customer Experience: efeito da busca por tendências em detrimento do desempenho empresarial. Será que a sua empresa sofre desse mal? Saiba mais no artigo.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/">Miopia em Customer Experience</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/miopia-em-customer-experience/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CX, CEM, BX, CRM e CXM&#8230; Mas pra que essa sopa de letrinhas?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 05 Mar 2022 20:21:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<p>CX, CEM, BX, CRM e CXM&#8230; Mas afinal o que são esses termos e para que tudo isso? É essa sopa de letrinhas e a necessidade das empresas de criarem&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/">CX, CEM, BX, CRM e CXM&#8230; Mas pra que essa sopa de letrinhas?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como as mudanças no cenário de negócios afetam a Gestão da Experiência do Cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 05 Mar 2022 20:10:56 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estar atento ao cliente é mais que apenas estar atento ao tratamento dado a ele no momento do atendimento e canais de contato. É ser capaz de entender como se&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/">Como as mudanças no cenário de negócios afetam a Gestão da Experiência do Cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O desafio de ações eficazes de CX</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 15 Jan 2022 10:00:07 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de satisfação]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Engager les consommateurs signifie avoir leurs meilleures données. Mais le grand défi dans l'élaboration d'actions efficaces de CX est d'avoir les bonnes informations sur les questions internes qui visent l'engagement de l'entreprise elle-même à la recherche de meilleurs résultats.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/">O desafio de ações eficazes de CX</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marca versus branding. Qual é a diferença?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 22 Aug 2021 16:00:46 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marca, logomarca e branding. Tem diferença sim! Termos bonitos banalizam fácil, não é mesmo? E isso podemos ver claramente com branding, até mesmo para pessoas da área de comunicação e&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/">Marca versus branding. Qual é a diferença?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/branding/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua empresa tem orientação para o mercado?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 29 Nov 2020 03:15:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[bares e restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid ispermalink="false">http://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ter orientação para o mercado é um dos grandes desafios nas empresas. Principalmente na gestão de PMEs. Mas você saber como criar uma orientação para seus negócios e melhorar a&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/">Sua empresa tem orientação para o mercado?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/fr">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://estrategiadescomplicada.com.br/fr/orientacao-para-o-mercado/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>