<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos experiência do cliente &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<atom:link href="https://estrategiadescomplicada.com.br/tag/experiencia-do-cliente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/tag/experiencia-do-cliente/</link>
	<description>Informações para melhorar a Gestão da Experiência do Cliente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 19:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://estrategiadescomplicada.com.br/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logo-1-150x150.png</url>
	<title>Arquivos experiência do cliente &#8212; Estratégia Descomplicada</title>
	<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/tag/experiencia-do-cliente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qual é a relação entre aprendizagem e a Gestão da Experiência do Cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 08:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do lado do cliente, quando falamos de experiência, falamos de percepção e de emoções. Já do lado da empresa, quando falamos de experiência, falamos de processos, cultura e estratégia. Um&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/">Qual é a relação entre aprendizagem e a Gestão da Experiência do Cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/qual-e-a-relacao-entre-aprendizagem-e-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como planejar seu negócio para as melhores experiências em 2023?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 14:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Me conta: Qual é a sua maior dificuldade para criar um bom planejamento estratégico? E para planejar experiências no seu negócio? &#160; Embora ter um planejamento é diferente de se&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/">Como planejar seu negócio para as melhores experiências em 2023?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/como-planejar-seu-negocio-para-as-melhores-experiencias-em-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miopia em Customer Experience</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/miopia-em-customer-experience/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miopia-em-customer-experience</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/miopia-em-customer-experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 15:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[business of experience]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar do cenário de constantes mudanças, muitas empresas ainda sofrem com a miopia em Customer Experience: efeito da busca por tendências em detrimento do desempenho empresarial. Será que a sua empresa sofre desse mal? Saiba mais no artigo.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/miopia-em-customer-experience/">Miopia em Customer Experience</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/miopia-em-customer-experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CX, CEM, BX, CRM e CXM&#8230; Mas pra que essa sopa de letrinhas?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 20:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<p>CX, CEM, BX, CRM e CXM&#8230; Mas afinal o que são esses termos e para que tudo isso? É essa sopa de letrinhas e a necessidade das empresas de criarem&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/">CX, CEM, BX, CRM e CXM&#8230; Mas pra que essa sopa de letrinhas?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/cx-cem-bx-crm-e-cxm-mas-pra-que-essa-sopa-de-letrinhas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como as mudanças no cenário de negócios afetam a Gestão da Experiência do Cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 20:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estar atento ao cliente é mais que apenas estar atento ao tratamento dado a ele no momento do atendimento e canais de contato. É ser capaz de entender como se&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/">Como as mudanças no cenário de negócios afetam a Gestão da Experiência do Cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/como-as-mudancas-no-cenario-de-negocios-afetam-a-gestao-da-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O desafio de ações eficazes de CX</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desafio-de-acoes-eficazes-de-cx</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 10:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de satisfação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2257</guid>

					<description><![CDATA[<p>Engajar consumidores significa ter os seus melhores dados. Mas o grande desafio da elaboração de ações eficazes de CX é que melhorar estratégias que objetivem o engajamento significa ter os dados certos para mais valor e significado na empresa.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/">O desafio de ações eficazes de CX</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/desafio-de-acoes-eficazes-de-cx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como mapear a jornada do cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/jornada-do-cliente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jornada-do-cliente</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/jornada-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 15:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[jornada do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[servicescape]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=2215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprenda a mapear a jornada do cliente para criar projetos para a melhor experiência no seu negócio.</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/jornada-do-cliente/">Como mapear a jornada do cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/jornada-do-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sua empresa tem orientação para o mercado?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/orientacao-para-o-mercado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orientacao-para-o-mercado</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/orientacao-para-o-mercado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 03:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ju Explica]]></category>
		<category><![CDATA[bares e restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ter orientação para o mercado é um dos grandes desafios nas empresas. Principalmente na gestão de PMEs. Mas você saber como criar uma orientação para seus negócios e melhorar a&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/orientacao-para-o-mercado/">Sua empresa tem orientação para o mercado?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/orientacao-para-o-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavírus: Como fica a experiência do cliente?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 23:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conselhos da Ju]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Está em voga discutir sobre estratégias para criar e gerenciar a melhor Experiência do Cliente. Mas em tempos de Coronavírus, como fica a experiência do cliente na prática? Em todo&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/">Coronavírus: Como fica a experiência do cliente?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/coronavirus-como-fica-a-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiência do Cliente: Como Diagnosticar, Planejar e Gerenciar?</title>
		<link>https://estrategiadescomplicada.com.br/curso-experiencia-do-cliente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-experiencia-do-cliente</link>
					<comments>https://estrategiadescomplicada.com.br/curso-experiencia-do-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Cândido Custodio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2020 19:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[competitividade]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://estrategiadescomplicada.com.br/?p=1283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em um contexto caracterizado pela forte evolução da tecnologia e transformação profunda no comportamento (de consumidores e de colaboradores), as empresas se veem confrontadas à necessidade de fazer escolhas estratégicas&#8230;</p>
<p>O post <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br/curso-experiencia-do-cliente/">Experiência do Cliente: Como Diagnosticar, Planejar e Gerenciar?</a> apareceu primeiro em <a href="https://estrategiadescomplicada.com.br">Estratégia Descomplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://estrategiadescomplicada.com.br/curso-experiencia-do-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
